|
Nome |
Rarità |
Capacità |
Ottenibile da |
Acquisto /Vendita |
Dettagli |
|
| Grillo | 1 | 5 | Ovunque | -/1z | Esca senza qualità particolari | |
| Verme | 1 | 10 | Isola deserta (area 10), Foresta Inondata (area 2) | -/2z | Esca senza qualità particolari | |
| Lucciola | 2 | 10 | Ovunque | -/4z | Esca senza qualità particolari | |
| Mega Mosca da Pesca | 3 | 10 | – | -/3z | Esca piuttosto apprezzata dai pesci | |
| Rana | 2 | 10 | Nella cassa oggetti blu in alcune missioni, Foresta Inondata (area 10), Isola Deserta (area 2) | -/15z | Esca usata anche per i mostri grandi (Gobul) | |
| Esca Sgombro Coltello | 4 | 5 | Insetto Salterino + Mega Mosca da Pesca | -/3z | Esca per Sgombri Coltello | |
| Esca Pesce Sushi | 4 | – | Insetto Patata + Mega Mosca da Pesca | -/2z | Esca per Pesci Sushi | |
| Esca Tonni | 2 | – | Insetto Patata + Verme | -/4z | Esca per Tonni | |
| Esca Arrowana | 2 | – | Insetto Salterino + Grillo | -/7z | Esca per Arrowana | |
| Esca Pesce Dorato | 4 | 5 | Larva Serpente + Lucciola | -/30z | Esca per Pesci Dorati | |
| Sgombro Coltello | 1 | 10 | Pescando | -/45z | Pesce che può essere usato come Cote | |
| Pesce Sushi | 1 | 10 | Pescando | -/45z | Ripristina una piccola quantità di salute | |
| Pesce Sonno | 2 | 10 | Pescando | -/45z | Pesce che contiene tossine soporifere, adatto alle combinazioni | |
| Tonno Spillo | 1 | 10 | Pescando | -/50z | Pesce adatto alle combinazioni | |
| Pesce Scoppio | 2 | 10 | Pescando | -/15z | Pesce adatto alle combinazioni | |
| Pesce Frammenta zione | 4 | 10 | Pescando | -/150z | Pesce adatto alle combinazioni | |
| Arrowana Scoppio | 4 | 10 | Pescando | -/45z | Pesce adatto alle combinazioni | |
| Arrowana Bomba | 4 | 10 | Pescando | -/135z | Pesce adatto alle combinazioni | |
| Tonno Ghiottone | 4 | 10 | Pescando | -/13z | Pesce che spesso rilascia oggetti, se mangiato | |
| Pesce Dorato Piccolo | 4 | 10 | Pescando | -/300z | Pesce molto costoso |
